Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 598 069 | 8% 225 918 | 37 464 2 598 069 | x0 0 |
90% 2 363 678 | 7% 197 679 | 37 871 2 626 309 | x0 0 |
80% 2 123 639 | 6% 169 439 | 38 278 2 654 549 | x0 0 |
70% 1 877 952 | 5% 141 199 | 38 685 2 682 789 | x0 0 |
60% 1 626 617 | 4% 112 959 | 39 092 2 711 028 | x0 0 |
50% 1 369 634 | 3% 84 719 | 39 500 2 739 268 | x0 0 |
40% 1 107 004 | 2% 56 479 | 39 907 2 767 508 | x0 0 |
30% 838 725 | 1% 28 239 | 40 314 2 795 748 | x0 0 |
20% 564 798 | 0% 0 | 40 721 2 823 988 | x0 0 |
10% 282 399 | 0% 0 | 40 721 2 823 988 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: