Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 279 542 | 12% 310 846 | 30 326 2 279 542 | x0 0 |
90% 2 168 155 | 7% 181 327 | 32 049 2 409 062 | x0 0 |
80% 1 947 972 | 6% 155 423 | 32 393 2 434 965 | x0 0 |
70% 1 722 609 | 5% 129 519 | 32 738 2 460 869 | x0 0 |
60% 1 492 064 | 4% 103 615 | 33 082 2 486 773 | x0 0 |
50% 1 256 339 | 3% 77 711 | 33 427 2 512 677 | x0 0 |
40% 1 015 433 | 2% 51 807 | 33 772 2 538 581 | x0 0 |
30% 769 346 | 1% 25 903 | 34 116 2 564 485 | x0 0 |
20% 518 078 | 0% 0 | 34 461 2 590 389 | x0 0 |
10% 259 039 | 0% 0 | 34 461 2 590 389 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: