Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 871 570 | 12% 255 213 | 33 055 1 871 570 | x0 0 |
90% 1 780 118 | 7% 148 874 | 34 934 1 977 909 | x0 0 |
80% 1 599 341 | 6% 127 606 | 35 309 1 999 177 | x0 0 |
70% 1 414 311 | 5% 106 339 | 35 685 2 020 444 | x0 0 |
60% 1 225 028 | 4% 85 071 | 36 060 2 041 712 | x0 0 |
50% 1 031 490 | 3% 63 803 | 36 436 2 062 980 | x0 0 |
40% 833 699 | 2% 42 535 | 36 812 2 084 248 | x0 0 |
30% 631 655 | 1% 21 267 | 37 187 2 105 516 | x0 0 |
20% 425 357 | 0% 0 | 37 563 2 126 784 | x0 0 |
10% 212 679 | 0% 0 | 37 563 2 126 784 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: