Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 405 923 | 8% 209 210 | 43 249 2 405 923 | x0 0 |
90% 2 188 867 | 7% 183 059 | 43 719 2 432 074 | x0 0 |
80% 1 966 580 | 6% 156 907 | 44 189 2 458 225 | x0 0 |
70% 1 739 064 | 5% 130 756 | 44 659 2 484 377 | x0 0 |
60% 1 506 317 | 4% 104 605 | 45 130 2 510 528 | x0 0 |
50% 1 268 340 | 3% 78 453 | 45 600 2 536 679 | x0 0 |
40% 1 025 133 | 2% 52 302 | 46 070 2 562 831 | x0 0 |
30% 776 695 | 1% 26 151 | 46 540 2 588 982 | x0 0 |
20% 523 027 | 0% 0 | 47 010 2 615 133 | x0 0 |
10% 261 514 | 0% 0 | 47 010 2 615 133 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: