Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 547 778 | 8% 221 545 | 43 249 2 547 778 | x0 0 |
90% 2 317 924 | 7% 193 852 | 43 719 2 575 472 | x0 0 |
80% 2 082 532 | 6% 166 159 | 44 189 2 603 165 | x0 0 |
70% 1 841 601 | 5% 138 466 | 44 659 2 630 858 | x0 0 |
60% 1 595 131 | 4% 110 772 | 45 130 2 658 551 | x0 0 |
50% 1 343 123 | 3% 83 079 | 45 600 2 686 245 | x0 0 |
40% 1 085 575 | 2% 55 386 | 46 070 2 713 938 | x0 0 |
30% 822 490 | 1% 27 693 | 46 540 2 741 631 | x0 0 |
20% 553 865 | 0% 0 | 47 010 2 769 324 | x0 0 |
10% 276 933 | 0% 0 | 47 010 2 769 324 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: