Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 219 089 | 8% 192 964 | 43 249 2 219 089 | x0 0 |
90% 2 018 888 | 7% 168 843 | 43 719 2 243 209 | x0 0 |
80% 1 813 864 | 6% 144 723 | 44 189 2 267 330 | x0 0 |
70% 1 604 015 | 5% 120 602 | 44 659 2 291 450 | x0 0 |
60% 1 389 343 | 4% 96 482 | 45 130 2 315 571 | x0 0 |
50% 1 169 846 | 3% 72 361 | 45 600 2 339 691 | x0 0 |
40% 945 525 | 2% 48 241 | 46 070 2 363 812 | x0 0 |
30% 716 380 | 1% 24 120 | 46 540 2 387 932 | x0 0 |
20% 482 411 | 0% 0 | 47 010 2 412 053 | x0 0 |
10% 241 206 | 0% 0 | 47 010 2 412 053 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: