Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 4 576 041 | 12% 624 005 | 35 835 4 576 041 | x0 0 |
90% 4 352 439 | 7% 364 003 | 37 871 4 836 043 | x0 0 |
80% 3 910 435 | 6% 312 002 | 38 278 4 888 044 | x0 0 |
70% 3 458 031 | 5% 260 002 | 38 685 4 940 044 | x0 0 |
60% 2 995 227 | 4% 208 001 | 39 092 4 992 045 | x0 0 |
50% 2 522 023 | 3% 156 001 | 39 500 5 044 045 | x0 0 |
40% 2 038 419 | 2% 104 000 | 39 907 5 096 046 | x0 0 |
30% 1 544 414 | 1% 52 000 | 40 314 5 148 046 | x0 0 |
20% 1 040 010 | 0% 0 | 40 721 5 200 047 | x0 0 |
10% 520 005 | 0% 0 | 40 721 5 200 047 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: