Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 3 938 907 | 12% 537 123 | 35 835 3 938 907 | x0 0 |
90% 3 746 438 | 7% 313 322 | 37 871 4 162 709 | x0 0 |
80% 3 365 975 | 6% 268 561 | 38 278 4 207 469 | x0 0 |
70% 2 976 561 | 5% 223 801 | 38 685 4 252 229 | x0 0 |
60% 2 578 194 | 4% 179 041 | 39 092 4 296 990 | x0 0 |
50% 2 170 875 | 3% 134 280 | 39 500 4 341 750 | x0 0 |
40% 1 754 604 | 2% 89 520 | 39 907 4 386 510 | x0 0 |
30% 1 329 382 | 1% 44 760 | 40 314 4 431 271 | x0 0 |
20% 895 207 | 0% 0 | 40 721 4 476 031 | x0 0 |
10% 447 604 | 0% 0 | 40 721 4 476 031 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: