Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 369 847 | 8% 119 117 | 23 101 1 369 847 | x0 0 |
90% 1 246 263 | 7% 104 227 | 23 352 1 384 737 | x0 0 |
80% 1 119 701 | 6% 89 337 | 23 603 1 399 626 | x0 0 |
70% 990 161 | 5% 74 448 | 23 854 1 414 516 | x0 0 |
60% 857 644 | 4% 59 558 | 24 105 1 429 406 | x0 0 |
50% 722 148 | 3% 44 668 | 24 356 1 444 295 | x0 0 |
40% 583 674 | 2% 29 779 | 24 607 1 459 185 | x0 0 |
30% 442 223 | 1% 14 889 | 24 858 1 474 075 | x0 0 |
20% 297 793 | 0% 0 | 25 109 1 488 964 | x0 0 |
10% 148 897 | 0% 0 | 25 109 1 488 964 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: