Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 704 639 | 8% 148 229 | 26 290 1 704 639 | x0 0 |
90% 1 550 851 | 7% 129 700 | 26 576 1 723 168 | x0 0 |
80% 1 393 357 | 6% 111 172 | 26 862 1 741 696 | x0 0 |
70% 1 232 158 | 5% 92 643 | 27 148 1 760 225 | x0 0 |
60% 1 067 252 | 4% 74 114 | 27 433 1 778 754 | x0 0 |
50% 898 641 | 3% 55 586 | 27 719 1 797 282 | x0 0 |
40% 726 325 | 2% 37 057 | 28 005 1 815 811 | x0 0 |
30% 550 302 | 1% 18 528 | 28 291 1 834 340 | x0 0 |
20% 370 574 | 0% 0 | 28 576 1 852 868 | x0 0 |
10% 185 287 | 0% 0 | 28 576 1 852 868 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу