Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 552 742 | 11% 315 507 | 20 219 2 552 742 | x0 0 |
90% 2 400 724 | 7% 200 777 | 21 127 2 667 472 | x0 0 |
80% 2 156 923 | 6% 172 094 | 21 354 2 696 154 | x0 0 |
70% 1 907 386 | 5% 143 412 | 21 582 2 724 836 | x0 0 |
60% 1 652 112 | 4% 114 729 | 21 809 2 753 519 | x0 0 |
50% 1 391 101 | 3% 86 047 | 22 036 2 782 201 | x0 0 |
40% 1 124 354 | 2% 57 364 | 22 263 2 810 884 | x0 0 |
30% 851 870 | 1% 28 682 | 22 490 2 839 566 | x0 0 |
20% 573 650 | 0% 0 | 22 717 2 868 249 | x0 0 |
10% 286 825 | 0% 0 | 22 717 2 868 249 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: