Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 720 322 | 8% 149 593 | 22 908 1 720 322 | x0 0 |
90% 1 565 119 | 7% 130 894 | 23 157 1 739 021 | x0 0 |
80% 1 406 177 | 6% 112 194 | 23 406 1 757 721 | x0 0 |
70% 1 243 494 | 5% 93 495 | 23 655 1 776 420 | x0 0 |
60% 1 077 071 | 4% 74 796 | 23 904 1 795 119 | x0 0 |
50% 906 909 | 3% 56 097 | 24 153 1 813 818 | x0 0 |
40% 733 007 | 2% 37 398 | 24 402 1 832 517 | x0 0 |
30% 555 365 | 1% 18 699 | 24 651 1 851 216 | x0 0 |
20% 373 983 | 0% 0 | 24 899 1 869 915 | x0 0 |
10% 186 992 | 0% 0 | 24 899 1 869 915 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: