Коновальця
Княгині Ольги
Володимира Великого
Кульпарківська
Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 849 127 | 8% 160 793 | 21 230 1 849 127 | x0 0 |
90% 1 682 303 | 7% 140 694 | 21 461 1 869 226 | x0 0 |
80% 1 511 460 | 6% 120 595 | 21 692 1 889 325 | x0 0 |
70% 1 336 597 | 5% 100 495 | 21 923 1 909 424 | x0 0 |
60% 1 157 714 | 4% 80 396 | 22 153 1 929 523 | x0 0 |
50% 974 812 | 3% 60 297 | 22 384 1 949 623 | x0 0 |
40% 787 889 | 2% 40 198 | 22 615 1 969 722 | x0 0 |
30% 596 947 | 1% 20 099 | 22 846 1 989 821 | x0 0 |
20% 401 984 | 0% 0 | 23 076 2 009 920 | x0 0 |
10% 200 992 | 0% 0 | 23 076 2 009 920 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: