Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 339 370 | 11% 165 540 | 22 153 1 339 370 | x0 0 |
90% 1 259 610 | 7% 105 343 | 23 149 1 399 567 | x0 0 |
80% 1 131 693 | 6% 90 294 | 23 398 1 414 616 | x0 0 |
70% 1 000 766 | 5% 75 245 | 23 647 1 429 665 | x0 0 |
60% 866 829 | 4% 60 196 | 23 896 1 444 714 | x0 0 |
50% 729 882 | 3% 45 147 | 24 145 1 459 763 | x0 0 |
40% 589 925 | 2% 30 098 | 24 394 1 474 812 | x0 0 |
30% 446 959 | 1% 15 049 | 24 643 1 489 861 | x0 0 |
20% 300 982 | 0% 0 | 24 891 1 504 910 | x0 0 |
10% 150 491 | 0% 0 | 24 891 1 504 910 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: