Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 633 753 | 11% 201 924 | 22 057 1 633 753 | x0 0 |
90% 1 536 462 | 7% 128 497 | 23 049 1 707 180 | x0 0 |
80% 1 380 429 | 6% 110 140 | 23 297 1 725 537 | x0 0 |
70% 1 220 726 | 5% 91 783 | 23 544 1 743 893 | x0 0 |
60% 1 057 350 | 4% 73 427 | 23 792 1 762 250 | x0 0 |
50% 890 304 | 3% 55 070 | 24 040 1 780 607 | x0 0 |
40% 719 586 | 2% 36 713 | 24 288 1 798 964 | x0 0 |
30% 545 197 | 1% 18 356 | 24 536 1 817 321 | x0 0 |
20% 367 136 | 0% 0 | 24 783 1 835 677 | x0 0 |
10% 183 568 | 0% 0 | 24 783 1 835 677 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: