Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 775 730 | 11% 219 472 | 21 767 1 775 730 | x0 0 |
90% 1 669 985 | 7% 139 664 | 22 746 1 855 538 | x0 0 |
80% 1 500 392 | 6% 119 712 | 22 990 1 875 490 | x0 0 |
70% 1 326 810 | 5% 99 760 | 23 235 1 895 442 | x0 0 |
60% 1 149 237 | 4% 79 808 | 23 479 1 915 394 | x0 0 |
50% 967 673 | 3% 59 856 | 23 724 1 935 346 | x0 0 |
40% 782 120 | 2% 39 904 | 23 968 1 955 299 | x0 0 |
30% 592 576 | 1% 19 952 | 24 213 1 975 251 | x0 0 |
20% 399 041 | 0% 0 | 24 457 1 995 203 | x0 0 |
10% 199 521 | 0% 0 | 24 457 1 995 203 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: