Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 706 798 | 11% 210 952 | 22 250 1 706 798 | x0 0 |
90% 1 605 157 | 7% 134 242 | 23 250 1 783 508 | x0 0 |
80% 1 442 148 | 6% 115 064 | 23 500 1 802 685 | x0 0 |
70% 1 275 304 | 5% 95 887 | 23 750 1 821 863 | x0 0 |
60% 1 104 624 | 4% 76 709 | 24 000 1 841 040 | x0 0 |
50% 930 109 | 3% 57 532 | 24 250 1 860 218 | x0 0 |
40% 751 758 | 2% 38 354 | 24 500 1 879 395 | x0 0 |
30% 569 572 | 1% 19 177 | 24 750 1 898 573 | x0 0 |
20% 383 550 | 0% 0 | 25 000 1 917 750 | x0 0 |
10% 191 775 | 0% 0 | 25 000 1 917 750 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: