Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 538 600 | 11% 190 164 | 20 219 1 538 600 | x0 0 |
90% 1 446 976 | 7% 121 013 | 21 127 1 607 751 | x0 0 |
80% 1 300 031 | 6% 103 725 | 21 354 1 625 038 | x0 0 |
70% 1 149 628 | 5% 86 438 | 21 582 1 642 326 | x0 0 |
60% 995 768 | 4% 69 150 | 21 809 1 659 614 | x0 0 |
50% 838 451 | 3% 51 862 | 22 036 1 676 901 | x0 0 |
40% 677 676 | 2% 34 575 | 22 263 1 694 189 | x0 0 |
30% 513 443 | 1% 17 287 | 22 490 1 711 477 | x0 0 |
20% 345 753 | 0% 0 | 22 717 1 728 764 | x0 0 |
10% 172 877 | 0% 0 | 22 717 1 728 764 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: