Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 548 709 | 11% 191 413 | 20 219 1 548 709 | x0 0 |
90% 1 456 483 | 7% 121 808 | 21 127 1 618 314 | x0 0 |
80% 1 308 572 | 6% 104 407 | 21 354 1 635 715 | x0 0 |
70% 1 157 182 | 5% 87 006 | 21 582 1 653 117 | x0 0 |
60% 1 002 311 | 4% 69 604 | 21 809 1 670 518 | x0 0 |
50% 843 960 | 3% 52 203 | 22 036 1 687 919 | x0 0 |
40% 682 128 | 2% 34 802 | 22 263 1 705 320 | x0 0 |
30% 516 817 | 1% 17 401 | 22 490 1 722 721 | x0 0 |
20% 348 025 | 0% 0 | 22 717 1 740 123 | x0 0 |
10% 174 013 | 0% 0 | 22 717 1 740 123 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: