Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 462 389 | 11% 180 744 | 22 348 1 462 389 | x0 0 |
90% 1 375 303 | 7% 115 019 | 23 352 1 528 114 | x0 0 |
80% 1 235 636 | 6% 98 587 | 23 603 1 544 545 | x0 0 |
70% 1 092 684 | 5% 82 156 | 23 854 1 560 977 | x0 0 |
60% 946 445 | 4% 65 725 | 24 105 1 577 408 | x0 0 |
50% 796 920 | 3% 49 293 | 24 356 1 593 839 | x0 0 |
40% 644 109 | 2% 32 862 | 24 607 1 610 271 | x0 0 |
30% 488 011 | 1% 16 431 | 24 858 1 626 702 | x0 0 |
20% 328 627 | 0% 0 | 25 109 1 643 133 | x0 0 |
10% 164 314 | 0% 0 | 25 109 1 643 133 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: