Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 321 826 | 11% 163 371 | 22 348 1 321 826 | x0 0 |
90% 1 243 111 | 7% 103 963 | 23 352 1 381 234 | x0 0 |
80% 1 116 869 | 6% 89 111 | 23 603 1 396 086 | x0 0 |
70% 987 657 | 5% 74 259 | 23 854 1 410 938 | x0 0 |
60% 855 474 | 4% 59 407 | 24 105 1 425 790 | x0 0 |
50% 720 321 | 3% 44 555 | 24 356 1 440 642 | x0 0 |
40% 582 198 | 2% 29 703 | 24 607 1 455 494 | x0 0 |
30% 441 104 | 1% 14 851 | 24 858 1 470 346 | x0 0 |
20% 297 040 | 0% 0 | 25 109 1 485 198 | x0 0 |
10% 148 520 | 0% 0 | 25 109 1 485 198 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: