Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 381 397 | 8% 120 121 | 23 101 1 381 397 | x0 0 |
90% 1 256 771 | 7% 105 106 | 23 352 1 396 412 | x0 0 |
80% 1 129 142 | 6% 90 091 | 23 603 1 411 428 | x0 0 |
70% 998 510 | 5% 75 075 | 23 854 1 426 443 | x0 0 |
60% 864 875 | 4% 60 060 | 24 105 1 441 458 | x0 0 |
50% 728 237 | 3% 45 045 | 24 356 1 456 473 | x0 0 |
40% 588 596 | 2% 30 030 | 24 607 1 471 488 | x0 0 |
30% 445 951 | 1% 15 015 | 24 858 1 486 504 | x0 0 |
20% 300 304 | 0% 0 | 25 109 1 501 519 | x0 0 |
10% 150 152 | 0% 0 | 25 109 1 501 519 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: