Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 667 617 | 11% 206 109 | 18 865 1 667 617 | x0 0 |
90% 1 568 309 | 7% 131 160 | 19 713 1 742 566 | x0 0 |
80% 1 409 043 | 6% 112 423 | 19 925 1 761 303 | x0 0 |
70% 1 246 029 | 5% 93 686 | 20 137 1 780 041 | x0 0 |
60% 1 079 267 | 4% 74 949 | 20 349 1 798 778 | x0 0 |
50% 908 758 | 3% 56 211 | 20 561 1 817 515 | x0 0 |
40% 734 501 | 2% 37 474 | 20 773 1 836 252 | x0 0 |
30% 556 497 | 1% 18 737 | 20 985 1 854 990 | x0 0 |
20% 374 746 | 0% 0 | 21 196 1 873 727 | x0 0 |
10% 187 373 | 0% 0 | 21 196 1 873 727 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: