Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 626 194 | 11% 200 990 | 18 671 1 626 194 | x0 0 |
90% 1 529 353 | 7% 127 902 | 19 510 1 699 281 | x0 0 |
80% 1 374 043 | 6% 109 631 | 19 720 1 717 553 | x0 0 |
70% 1 215 078 | 5% 91 359 | 19 930 1 735 825 | x0 0 |
60% 1 052 458 | 4% 73 087 | 20 139 1 754 097 | x0 0 |
50% 886 185 | 3% 54 815 | 20 349 1 772 369 | x0 0 |
40% 716 257 | 2% 36 543 | 20 559 1 790 641 | x0 0 |
30% 542 674 | 1% 18 271 | 20 769 1 808 912 | x0 0 |
20% 365 437 | 0% 0 | 20 978 1 827 184 | x0 0 |
10% 182 719 | 0% 0 | 20 978 1 827 184 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: