Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 496 446 | 11% 308 549 | 21 283 2 496 446 | x0 0 |
90% 2 347 781 | 7% 196 349 | 22 240 2 608 646 | x0 0 |
80% 2 109 357 | 6% 168 299 | 22 479 2 636 696 | x0 0 |
70% 1 865 322 | 5% 140 249 | 22 718 2 664 746 | x0 0 |
60% 1 615 678 | 4% 112 199 | 22 957 2 692 796 | x0 0 |
50% 1 360 423 | 3% 84 149 | 23 196 2 720 846 | x0 0 |
40% 1 099 559 | 2% 56 099 | 23 435 2 748 896 | x0 0 |
30% 833 084 | 1% 28 049 | 23 674 2 776 945 | x0 0 |
20% 560 999 | 0% 0 | 23 913 2 804 995 | x0 0 |
10% 280 500 | 0% 0 | 23 913 2 804 995 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: