Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 611 675 | 8% 227 102 | 17 901 2 611 675 | x0 0 |
90% 2 376 056 | 7% 198 714 | 18 096 2 640 062 | x0 0 |
80% 2 134 760 | 6% 170 326 | 18 290 2 668 450 | x0 0 |
70% 1 887 787 | 5% 141 938 | 18 485 2 696 838 | x0 0 |
60% 1 635 136 | 4% 113 551 | 18 679 2 725 226 | x0 0 |
50% 1 376 807 | 3% 85 163 | 18 874 2 753 614 | x0 0 |
40% 1 112 801 | 2% 56 775 | 19 068 2 782 001 | x0 0 |
30% 843 117 | 1% 28 387 | 19 263 2 810 389 | x0 0 |
20% 567 756 | 0% 0 | 19 457 2 838 777 | x0 0 |
10% 283 878 | 0% 0 | 19 457 2 838 777 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: