Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 162 374 | 8% 188 032 | 17 901 2 162 374 | x0 0 |
90% 1 967 290 | 7% 164 528 | 18 096 2 185 878 | x0 0 |
80% 1 767 506 | 6% 141 024 | 18 290 2 209 382 | x0 0 |
70% 1 563 020 | 5% 117 520 | 18 485 2 232 886 | x0 0 |
60% 1 353 834 | 4% 94 016 | 18 679 2 256 390 | x0 0 |
50% 1 139 947 | 3% 70 512 | 18 874 2 279 894 | x0 0 |
40% 921 359 | 2% 47 008 | 19 068 2 303 398 | x0 0 |
30% 698 071 | 1% 23 504 | 19 263 2 326 902 | x0 0 |
20% 470 082 | 0% 0 | 19 457 2 350 406 | x0 0 |
10% 235 041 | 0% 0 | 19 457 2 350 406 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: