Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 181 845 | 11% 269 666 | 18 382 2 181 845 | x0 0 |
90% 2 051 915 | 7% 171 605 | 19 208 2 279 906 | x0 0 |
80% 1 843 537 | 6% 147 090 | 19 414 2 304 421 | x0 0 |
70% 1 630 255 | 5% 122 575 | 19 621 2 328 936 | x0 0 |
60% 1 412 071 | 4% 98 060 | 19 827 2 353 451 | x0 0 |
50% 1 188 983 | 3% 73 545 | 20 034 2 377 966 | x0 0 |
40% 960 993 | 2% 49 030 | 20 240 2 402 481 | x0 0 |
30% 728 099 | 1% 24 515 | 20 447 2 426 996 | x0 0 |
20% 490 303 | 0% 0 | 20 653 2 451 512 | x0 0 |
10% 245 152 | 0% 0 | 20 653 2 451 512 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: