Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 754 005 | 11% 216 787 | 20 800 1 754 005 | x0 0 |
90% 1 649 553 | 7% 137 955 | 21 735 1 832 837 | x0 0 |
80% 1 482 036 | 6% 118 247 | 21 968 1 852 545 | x0 0 |
70% 1 310 577 | 5% 98 539 | 22 202 1 872 253 | x0 0 |
60% 1 135 177 | 4% 78 831 | 22 436 1 891 961 | x0 0 |
50% 955 835 | 3% 59 123 | 22 669 1 911 669 | x0 0 |
40% 772 551 | 2% 39 415 | 22 903 1 931 377 | x0 0 |
30% 585 326 | 1% 19 707 | 23 137 1 951 085 | x0 0 |
20% 394 159 | 0% 0 | 23 370 1 970 793 | x0 0 |
10% 197 080 | 0% 0 | 23 370 1 970 793 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: