Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 056 761 | 8% 178 848 | 17 901 2 056 761 | x0 0 |
90% 1 871 205 | 7% 156 492 | 18 096 2 079 117 | x0 0 |
80% 1 681 179 | 6% 134 136 | 18 290 2 101 473 | x0 0 |
70% 1 486 681 | 5% 111 780 | 18 485 2 123 829 | x0 0 |
60% 1 287 711 | 4% 89 424 | 18 679 2 146 185 | x0 0 |
50% 1 084 271 | 3% 67 068 | 18 874 2 168 542 | x0 0 |
40% 876 359 | 2% 44 712 | 19 068 2 190 898 | x0 0 |
30% 663 976 | 1% 22 356 | 19 263 2 213 254 | x0 0 |
20% 447 122 | 0% 0 | 19 457 2 235 610 | x0 0 |
10% 223 561 | 0% 0 | 19 457 2 235 610 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: