Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 761 754 | 11% 341 340 | 18 375 2 761 754 | x0 0 |
90% 2 597 290 | 7% 217 216 | 19 201 2 885 878 | x0 0 |
80% 2 333 527 | 6% 186 185 | 19 408 2 916 909 | x0 0 |
70% 2 063 558 | 5% 155 154 | 19 614 2 947 940 | x0 0 |
60% 1 787 383 | 4% 124 123 | 19 821 2 978 971 | x0 0 |
50% 1 505 001 | 3% 93 092 | 20 027 3 010 001 | x0 0 |
40% 1 216 413 | 2% 62 061 | 20 234 3 041 032 | x0 0 |
30% 921 619 | 1% 31 030 | 20 440 3 072 063 | x0 0 |
20% 620 619 | 0% 0 | 20 646 3 103 094 | x0 0 |
10% 310 310 | 0% 0 | 20 646 3 103 094 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: