Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 241 136 | 8% 194 881 | 17 901 2 241 136 | x0 0 |
90% 2 038 946 | 7% 170 521 | 18 096 2 265 496 | x0 0 |
80% 1 831 885 | 6% 146 160 | 18 290 2 289 856 | x0 0 |
70% 1 619 951 | 5% 121 800 | 18 485 2 314 216 | x0 0 |
60% 1 403 146 | 4% 97 440 | 18 679 2 338 576 | x0 0 |
50% 1 181 468 | 3% 73 080 | 18 874 2 362 936 | x0 0 |
40% 954 919 | 2% 48 720 | 19 068 2 387 297 | x0 0 |
30% 723 497 | 1% 24 360 | 19 263 2 411 657 | x0 0 |
20% 487 204 | 0% 0 | 19 457 2 436 017 | x0 0 |
10% 243 602 | 0% 0 | 19 457 2 436 017 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу