Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 380 759 | 8% 207 022 | 17 901 2 380 759 | x0 0 |
90% 2 165 973 | 7% 181 144 | 18 096 2 406 637 | x0 0 |
80% 1 946 012 | 6% 155 266 | 18 290 2 432 515 | x0 0 |
70% 1 720 875 | 5% 129 389 | 18 485 2 458 392 | x0 0 |
60% 1 490 562 | 4% 103 511 | 18 679 2 484 270 | x0 0 |
50% 1 255 074 | 3% 77 633 | 18 874 2 510 148 | x0 0 |
40% 1 014 411 | 2% 51 755 | 19 068 2 536 026 | x0 0 |
30% 768 571 | 1% 25 877 | 19 263 2 561 904 | x0 0 |
20% 517 557 | 0% 0 | 19 457 2 587 781 | x0 0 |
10% 258 779 | 0% 0 | 19 457 2 587 781 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу