Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 647 476 | 8% 230 215 | 17 901 2 647 476 | x0 0 |
90% 2 408 627 | 7% 201 438 | 18 096 2 676 252 | x0 0 |
80% 2 164 024 | 6% 172 661 | 18 290 2 705 029 | x0 0 |
70% 1 913 665 | 5% 143 884 | 18 485 2 733 806 | x0 0 |
60% 1 657 550 | 4% 115 107 | 18 679 2 762 583 | x0 0 |
50% 1 395 680 | 3% 86 330 | 18 874 2 791 360 | x0 0 |
40% 1 128 055 | 2% 57 553 | 19 068 2 820 137 | x0 0 |
30% 854 675 | 1% 28 776 | 19 263 2 848 914 | x0 0 |
20% 575 539 | 0% 0 | 19 457 2 877 691 | x0 0 |
10% 287 770 | 0% 0 | 19 457 2 877 691 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: