Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 390 921 | 8% 120 949 | 26 509 1 390 921 | x0 0 |
90% 1 265 436 | 7% 105 830 | 26 798 1 406 040 | x0 0 |
80% 1 136 927 | 6% 90 712 | 27 086 1 421 159 | x0 0 |
70% 1 005 394 | 5% 75 593 | 27 374 1 436 278 | x0 0 |
60% 870 838 | 4% 60 474 | 27 662 1 451 396 | x0 0 |
50% 733 258 | 3% 45 356 | 27 950 1 466 515 | x0 0 |
40% 592 654 | 2% 30 237 | 28 238 1 481 634 | x0 0 |
30% 449 026 | 1% 15 118 | 28 526 1 496 752 | x0 0 |
20% 302 375 | 0% 0 | 28 815 1 511 871 | x0 0 |
10% 151 188 | 0% 0 | 28 815 1 511 871 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу