Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 160 165 | 11% 143 391 | 19 832 1 160 165 | x0 0 |
90% 1 091 076 | 7% 91 248 | 20 724 1 212 307 | x0 0 |
80% 980 274 | 6% 78 213 | 20 947 1 225 343 | x0 0 |
70% 866 865 | 5% 65 177 | 21 169 1 238 378 | x0 0 |
60% 750 848 | 4% 52 142 | 21 392 1 251 414 | x0 0 |
50% 632 225 | 3% 39 106 | 21 615 1 264 449 | x0 0 |
40% 510 994 | 2% 26 071 | 21 838 1 277 485 | x0 0 |
30% 387 156 | 1% 13 035 | 22 061 1 290 520 | x0 0 |
20% 260 712 | 0% 0 | 22 283 1 303 556 | x0 0 |
10% 130 356 | 0% 0 | 22 283 1 303 556 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: