Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 220 596 | 8% 106 138 | 22 953 1 220 596 | x0 0 |
90% 1 110 477 | 7% 92 871 | 23 202 1 233 864 | x0 0 |
80% 997 705 | 6% 79 604 | 23 452 1 247 131 | x0 0 |
70% 882 279 | 5% 66 336 | 23 701 1 260 398 | x0 0 |
60% 764 200 | 4% 53 069 | 23 951 1 273 666 | x0 0 |
50% 643 467 | 3% 39 802 | 24 200 1 286 933 | x0 0 |
40% 520 080 | 2% 26 534 | 24 450 1 300 200 | x0 0 |
30% 394 041 | 1% 13 267 | 24 699 1 313 468 | x0 0 |
20% 265 347 | 0% 0 | 24 948 1 326 735 | x0 0 |
10% 132 674 | 0% 0 | 24 948 1 326 735 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу