Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 232 151 | 11% 152 288 | 20 800 1 232 151 | x0 0 |
90% 1 158 776 | 7% 96 910 | 21 735 1 287 529 | x0 0 |
80% 1 041 098 | 6% 83 066 | 21 968 1 301 373 | x0 0 |
70% 920 652 | 5% 69 221 | 22 202 1 315 217 | x0 0 |
60% 797 437 | 4% 55 377 | 22 436 1 329 062 | x0 0 |
50% 671 453 | 3% 41 533 | 22 669 1 342 906 | x0 0 |
40% 542 701 | 2% 27 688 | 22 903 1 356 751 | x0 0 |
30% 411 179 | 1% 13 844 | 23 137 1 370 595 | x0 0 |
20% 276 888 | 0% 0 | 23 370 1 384 439 | x0 0 |
10% 138 444 | 0% 0 | 23 370 1 384 439 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: