Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 329 998 | 8% 115 652 | 26 680 1 329 998 | x0 0 |
90% 1 210 010 | 7% 101 195 | 26 970 1 344 455 | x0 0 |
80% 1 087 129 | 6% 86 739 | 27 260 1 358 911 | x0 0 |
70% 961 358 | 5% 72 282 | 27 550 1 373 368 | x0 0 |
60% 832 695 | 4% 57 826 | 27 840 1 387 824 | x0 0 |
50% 701 141 | 3% 43 369 | 28 130 1 402 281 | x0 0 |
40% 566 695 | 2% 28 913 | 28 420 1 416 737 | x0 0 |
30% 429 359 | 1% 14 456 | 28 710 1 431 194 | x0 0 |
20% 289 130 | 0% 0 | 29 000 1 445 650 | x0 0 |
10% 144 565 | 0% 0 | 29 000 1 445 650 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: