Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 180 627 | 8% 189 619 | 24 571 2 180 627 | x0 0 |
90% 1 983 897 | 7% 165 917 | 24 838 2 204 330 | x0 0 |
80% 1 782 426 | 6% 142 214 | 25 105 2 228 032 | x0 0 |
70% 1 576 214 | 5% 118 512 | 25 372 2 251 734 | x0 0 |
60% 1 365 262 | 4% 94 809 | 25 639 2 275 437 | x0 0 |
50% 1 149 570 | 3% 71 107 | 25 906 2 299 139 | x0 0 |
40% 929 137 | 2% 47 404 | 26 173 2 322 842 | x0 0 |
30% 703 964 | 1% 23 702 | 26 440 2 346 544 | x0 0 |
20% 474 050 | 0% 0 | 26 707 2 370 247 | x0 0 |
10% 237 025 | 0% 0 | 26 707 2 370 247 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: