Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 861 145 | 11% 230 029 | 18 575 1 861 145 | x0 0 |
90% 1 750 313 | 7% 146 382 | 19 410 1 944 792 | x0 0 |
80% 1 572 563 | 6% 125 470 | 19 618 1 965 704 | x0 0 |
70% 1 390 631 | 5% 104 558 | 19 827 1 986 616 | x0 0 |
60% 1 204 517 | 4% 83 646 | 20 036 2 007 528 | x0 0 |
50% 1 014 220 | 3% 62 735 | 20 244 2 028 439 | x0 0 |
40% 819 741 | 2% 41 823 | 20 453 2 049 351 | x0 0 |
30% 621 079 | 1% 20 911 | 20 662 2 070 263 | x0 0 |
20% 418 235 | 0% 0 | 20 870 2 091 174 | x0 0 |
10% 209 118 | 0% 0 | 20 870 2 091 174 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: