Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 463 410 | 11% 180 870 | 19 155 1 463 410 | x0 0 |
90% 1 376 264 | 7% 115 099 | 20 016 1 529 182 | x0 0 |
80% 1 236 500 | 6% 98 656 | 20 231 1 545 624 | x0 0 |
70% 1 093 447 | 5% 82 214 | 20 446 1 562 067 | x0 0 |
60% 947 106 | 4% 65 771 | 20 662 1 578 510 | x0 0 |
50% 797 477 | 3% 49 328 | 20 877 1 594 953 | x0 0 |
40% 644 559 | 2% 32 885 | 21 092 1 611 396 | x0 0 |
30% 488 352 | 1% 16 442 | 21 307 1 627 838 | x0 0 |
20% 328 857 | 0% 0 | 21 522 1 644 281 | x0 0 |
10% 164 429 | 0% 0 | 21 522 1 644 281 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу
Розміщення на генплані
та поверсі: